外形尺寸: | 11500,11000,10500,10000,9500×2550,2500×3700,3500,3300,3100,2800(mm) | 货箱尺寸: | 11350,10850,10350,9850,9350×2450,2400,2380,2350,2300×600,500,450,400,350(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 7000,6500(Kg) | 额定载质量: | 33000,33500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15,-/16,-/17,-/18,-/19,-/20,-/21,-/22(°) | 前悬/后悬: | -/2250,-/2050,-/1850,-/1750,-/1650,-/1350,-/1250,-/1050(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5530+1310+1310,5330+1310+1310,5230+1310+1310,5030+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: |
| 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LA996RZC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论