外形尺寸: | 13740,12990,12450,12000×3000,2800×3600,3500,3400,3300,3200,3100,1850,1750(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 9300,8500(Kg) | 额定载质量: | 30700,31500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/22,-/21,-/20,-/19,-/18,-/17,-/16,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/530,-/780,-/880,-/980,-/1050,-/1150,-/1250,-/1330(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 8850+1310+1310,8650+1310+1310,8600+1310+1310,8500+1310+1310,8400+1310+1310,8300+1310+1310,8230+1310+1310,8200+1310+1310,8100+1310+1310,8050+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2050/2050/2050,2180/2180/2180,2250/2250/2250,2280/2280/2280,2330/2330/2330(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: |
| 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LA996RDC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论