外形尺寸: | 11500,11000,10500×3000,2800×1750,3100,3300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7000,7690(Kg) | 额定载质量: | 33000,32310(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/19,-/18,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1050,-/950,-/850(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7250+1310+1310,6750+1310+1310,6600+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2180/2180/2180(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RDC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论