外形尺寸: | 9500,9000,8500×2500,2550×3300,3500,3700,3900(mm) | 货箱尺寸: | 9350,8850,8350×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5300,5500,5800(Kg) | 额定载质量: | 34700,34500,34200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1200,-/1100,-/1000(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4390+1310+1310,4200+1310+1310,4000+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RCC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论