外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3380,3580,3780,3980(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,550(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6100,6400,6700(Kg) | 额定载质量: | 33900,33600,33300(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/13,-/14,-/16(°) | 前悬/后悬: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RCC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论