外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×3300,3100,2900,2700,2500(mm) | 货箱尺寸: | 9850,9350,8850×2470,2450,2420,2400,2380,2360×600,550(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6750,6500,6200(Kg) | 额定载质量: | 33250,33500,33800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1700,-/1500,-/1300(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4400+1310+1310,4200+1310+1310,4010+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RZC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论