外形尺寸: | 10500,10000,9700,9500×2550,2500×3900,3800,3700,3600,3500,3400,3300(mm) | 货箱尺寸: | 9900,9400,9100,8900×2480,2470,2400,2380,2360,2350,2300×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 8500,8100,7800(Kg) | 额定载质量: | 31500,31900,32200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/17,-/18,-/19,-/21(°) | 前悬/后悬: | -/1650,-/1550,-/1450,-/1350(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5100+1310+1310,4850+1310+1310,4750+1310+1310,4650+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: |
| 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LA99FRZ3×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论