外形尺寸: | 8000,8500,9000×2500,2550×3900,3800,3600,3400,3200,3100(mm) | 货箱尺寸: | 7400,7900,8400×2470,2450,2400,2380×600,550(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6700,7000,7350(Kg) | 额定载质量: | 33300,33000,32650(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/14,-/15,-/16(°) | 前悬/后悬: | -/1050,-/1200,-/1330(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 3600+1310+1310,3750+1310+1310,3950+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RZC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论