外形尺寸: | 13000,12600,12450,12400,12240×2480,2500,2550×1750,1700,1650,1600,1550,1500,1450,1400(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 5700,6000,6250(Kg) | 额定载质量: | 34300,34000,33750(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/19,-/18,-/17,-/16,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/1600,-/1650,-/1550,-/1500,-/1950(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7480+1310+1310,7280+1310+1310,7180+1310+1310,7080+1310+1310,6810+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,8.25R20 16PR,295/60R22.5 14PR,275/70R22.5 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: |
| 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LA996RAC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论