外形尺寸: | 7500,8000,8500×2480,2500,2550×1550,1600,1670(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4450,4890(Kg) | 额定载质量: | 35550,35110(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 14000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/16,-/18,-/20(°) | 前悬/后悬: | -/780,-/980,-/1180(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 3700+1310+1310,3850+1310+1310,4050+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RAC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论